產品詳細
采用高精度南非花崗巖底座和立柱,確保機臺擁有的高穩定性和精確度;
采用高精密無牙光桿和快速移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內;
采用高精度A級儀器光學尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2+L/200um以內;
采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色相機,確保畫質清晰無畸變;
采用程控式表面4環8區LED冷光源和透射LED平行光源,以及內置智能燈光調節模塊,可自由控制燈光在4環8區任何區域的亮度;
Z軸采用高精度直線導軌和伺服電機控制系統,實現自動對焦,消除人為聚焦誤差,提升測量精度和穩定性;
功能強大的iMeasuring2.2影像測量軟件,提升品質管控到新的臺階;
可選進口接觸式探針和三維測量軟件,輕松將機臺升級成為接觸式三次元測量機;
可選FexQMS測量數據分析及和實時監控軟件,提升制程控制、降低物料耗損。
儀器型號 | ESNANO-2010F | ESNANO-2515F | ESNANO-3020F | ESNANO-4030F | ESNANO-5030F |
儀器貨號# | 521-140F | 521-150F | 521-160F | 521-170F | 521-180F |
金屬工作臺 | 408x308mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 708x470mm |
玻璃工作臺 | 306x198mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 556x348mm |
X/Y軸行程 | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x300mm |
Z軸 | 高精度直線導軌和伺服電機控制系統,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z軸分辨率 | 0.0005mm | ||||
X/Y軸精度 | ≤2+L/200(um) | ||||
重復精度 | 2um | ||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖 | ||||
照明系統(軟件調控) | 表面4環8區無級可調LED冷光源,每區可獨立調控 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
LED鐳射導航指示燈 | |||||
CCD | 高分辨率700TVL彩色CCD | ||||
變焦物鏡 | 6.5X高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||
光學放大倍率:0.7X~4.5X倍;視頻放大倍率:26X~172X | |||||
工作環境 | 溫度:20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr | ||||
濕度:30% ~80%RH | |||||
震動<0.002g,低于15Hz | |||||
測量軟件 | iMeasuring 2.2 | ||||
操作系統 | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系統 | ||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | ||||
外形尺寸(WxDxH) | 790x617x1000mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x867x1043mm |
凈重 | 175Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg |
380Kg |