產品詳細
插入管鎢絲編制、探頭藍寶石鏡片 防水、耐油、防腐蝕 插入管和探頭防水、耐油、防腐蝕,能夠在水或者油體中連續正常工作30分鐘。 |
耐200℃高溫 搭配古安泰特制冷卻裝置,管線及探頭可耐200℃、300℃、500℃高溫。 |
高質量圖像 清晰呈現被測物的內部結構及內表面形態,幫助用戶快速判斷缺陷和故障??膳臄z靜態圖像和動態視頻,以進行為更全面細致的診斷分析。 |
|
|
|
強大的軟件功能 支持4倍數碼變焦、圖像顯示彩色/黑色/負片可選、添加日期水印功能、顯示屏背光亮度可調、實時檢測圖像可旋轉、十字光標參考線、圖片與視頻列表預覽模式、視頻實時回看播放功能。 |
環境適應能力強 IP67防水等級,可特別定制防油款管線,用于風電齒輪箱、電力設備檢測等。 |
后置LED光源保修,服務更貼心 提供后置LED光源終身保修服務,解決客戶后顧之憂。 |
|
|
|
主機系統 | ||||||||
產品系列 | C40系列高清工業內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規格管線 | |||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
輸出端口 | Micro HDMI | |||||||
外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 411mm*321mm*165mm | |||||||
產品重量 | 0.65kg(含電池及磁性底座) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C(搭配冷卻裝置,可耐200°高溫) | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉、圖像放大、畫面凍結、背光調節、亮度調節、時間水印、圖像顯示彩色/負片/黑白可選、十字光標參考線、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |