產(chǎn)品詳細
隨時隨地,真實呈現(xiàn) 搭配超細剛性硬管或柔性軟管(定制),通用TypeC接口連接,更換便捷,適用于不同場景,可替代小直徑光纖鏡。整機僅重0.2kg,配備便攜耐用超輕工具包,方便隨時隨地記錄,令檢測工作更輕松高效。 |
手感舒適,操作簡單 采用人體工程學設(shè)計,弧度曲線貼合掌心,握持更為舒適。更具觸感的物理按鍵,菜單界面簡潔明了,功能簡單實用,易于操作,維護方便。 |
緊湊小巧,輕便靈活 簡約輕盈機身,外形圓潤小巧,內(nèi)部缺陷狀況,盡在一手掌握。一鍵拍照,拍、錄隨心切換,操作更靈活。 |
|
|
|
清晰圖像,色彩鮮明 高清攝像頭,畫質(zhì)清晰細膩,色彩鮮艷明亮,真實還原檢測場景中不同的顏色層次,更直觀呈現(xiàn)工件內(nèi)腔或設(shè)備內(nèi)部細節(jié)。 |
|
|
|
|
|
主機系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | C-ONE系列工具內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm | |||||||
管線長度 | 15cm(硬管)/50cm(軟管) | |||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向(直桿不可轉(zhuǎn)向) | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
外形尺寸 | 151mm*81mm*20mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 194mm*415mm*80mm | |||||||
主機重量 | 0.2kg | |||||||
電池容量 | 4000mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥6h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉(zhuǎn)、圖像放大、畫面凍結(jié)、背光調(diào)節(jié)、亮度調(diào)節(jié)、十字光標參考線、時間水印、格式化、多語言菜單等等 | |||||||
*具體參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,可聯(lián)系相關(guān)人員確認。 |