產品詳細
? 簡潔、基本的設計。
? 可測量外徑、內徑、深度和階差。
? 較小的游標面角度(14)、 便于讀數。
? 游標上有不同的讀數刻度。(僅限公制/英制型和英制型)
? 可測量外徑、內徑、深度和階差。
? 帶有硬質合金量爪的卡尺是測量粗加工產品,鑄造件及研磨石等的理想選擇
技術參數
精度: ±0.05mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.08mm (測量范圍小于等于300mm型號)
±0.10mm (測量范圍小于等于600mm型號)
±0.15mm (測量范圍小于等于1000mm型號)
高精度型:
±0.03mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.04mm (測量范圍小于等于300mm型號)
分度值:
0.05mm, 0.05mm (1/128")或.001"(1/128")
高精度型:
0.02mm或0.02mm (.001")
530-320 N15W (硬質合金頭量爪型) |
530-102 N15R (圓形深度測量桿型) |
測量應用實例:
|
|
|
|
1.外徑測量 |
2.內徑測量 |
3.階差測量 |
4.深度測量 |
規格如下:
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 備注 |
0- 150mm | 530-102 | 直徑1.9mm桿 | —— |
0- 150mm | 530-101 | 薄片 | —— |
0- 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 150mm | 530-319 | 薄片 | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0- 150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型: +0.03mm |
0- 200mm | 530-108 | 薄片 | |
0- 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型:+0.03mm |
0- 300mm | 530-109 | 薄片 | —— |
0- 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 300mm | 530-124* | 薄片 | 高精度型: +0.04mm |
0- 600mm | 530-501 | —— | —— |
0- 1000mm | 530-502 | —— | —— |
公制/英制型 帶有公制 /英制雙刻度. |
||||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0- 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128 | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0- 150mm | 530-125 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.03mm |
0- 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.03mm |
0- 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.04mm |
英制型 帶有英制/ 英制雙刻度 |
||||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0-6" | 530-105 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 6" | 530-314 | 薄片 | 1/128" | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 8" | 530-116 | 薄片 | 1/128" | —— |
尺寸如下: