產(chǎn)品詳細(xì)
Millimess 1002比較儀設(shè)計(jì)特點(diǎn):
? 恒定的測(cè)量力
? 可通過提升線或提升旋鈕來控制測(cè)桿的提升
? 夾持軸套和測(cè)桿均由淬硬不銹鋼制成
? 保護(hù)罩殼
? 可鎖微調(diào)旋鈕
? 可整體快速拆卸以替換
? 清晰的刻度
? 可調(diào)節(jié)式公差指針
? 測(cè)桿安裝于一個(gè)高精度的滾珠導(dǎo)軌軸承內(nèi)(型號(hào)1000/ 1002 / 1003 / 1004)以減小回程誤差
? 同時(shí)也將測(cè)向力所產(chǎn)生的影響減至小精密的紅寶石軸承及小齒輪確保了高精度及靈敏度
技術(shù)參數(shù):
公制1002 |
英制1002Z |
||
測(cè)量范圍 | ±25um | 測(cè)量范圍 | ±.0010" |
分度值 | 0.5 um | 分度值 | .00002” |
表盤類型 | 25-0-25 | 表盤類型 | .001-0-. 001 |
精度* | Mahr工廠標(biāo)準(zhǔn) | 示值誤差* | Mahr工廠標(biāo)準(zhǔn) |
G | 0.6 um | G | .000025" |
ges | 0.5 um | ges | .00002" |
Ge | 0.3 um | Ge | .00001" |
f。 | 0.4 um | Gt | .000014" |
Gt | 0.3 um | r | .00001” |
訂貨號(hào)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4335000 | 訂貨號(hào)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4335900 |
訂貨號(hào)防水型 | 4335005 | 訂貨號(hào)防水型 | 4335905 |
尺寸:
附件及訂貨號(hào)
附件 | 訂貨號(hào) | |
適配套 | 940 | 4310103 |
用于將8mm的夾持軸套 | ||
轉(zhuǎn)換為.375" | ||
提升線 | 951 | 437 2000 |
用于提升測(cè)量桿 | ||
旋鈕提升器 | 954 | 4372030 |
用于提升測(cè)量桿 | ||
防濺保護(hù)罩 | 957 | 4373030 |
橡膠伸縮套 | 970 | 4334786 |
用于1002/1003/1004 | ||
密封測(cè)桿露出的部分 | ||
安裝耳 | 963 | 4375002 |
可安裝于直徑為8h6 mm的軸上 | ||
其他附件 | ||
測(cè)頭 | 901-913 | |
特殊夾持 | 941 | |
靈敏杠桿 | 943 |
1 |