產品詳細
基本參數
型號 |
AutoScan-T42 |
AutoScan-T30 | AutoScan-T22 | |
掃描模式 | 高速掃描 | 34束交叉藍色激光線 | 22束交叉藍色激光線 |
14束交叉紅色激光線 (外加1束紅色激光線) |
精細掃描 | 7束平行藍色激光線 | |||
深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | |||
最高精度 | 0.025 mm | 0.030 mm | ||
最高掃描速率 | 1,900,000 次測量/秒 | 1,200,000 次測量/秒 | 480,000次測量/秒 | |
最大掃描面幅 | 500 mm × 600 mm | 275mm × 250 mm | ||
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
最小分辨率 | 0.020 mm | |||
體積精度 (單使用掃描儀) |
10.4m3 | 0.064 mm | ||
18.0m3 | 0.078 mm | |||
體積精度 (配合MSCAN-L15全局攝影測量系統) |
0.044 mm + 0.012 mm/m | |||
基準距 | 300 mm | |||
景深 | 400 mm | |||
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |||
工作溫度 | -10~40°C | |||
接口方式 | USB 3.0 | |||
專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1,EP3392831A4 |
*技術指標基于廠家標準和VDI/VDE 2634 第3部分標準
|
整個自動化掃描過程中無需貼點,無接觸無損傷,與生產線高效無縫銜接,大幅減少質檢作業負擔。 |
軍工級制造品質,具有強抗干擾性,適應復雜嚴苛的車間環境,可廣泛應用于國防軍工、能源、5G、模具制造等領域。一鍵啟動、離線編程、軟件高度兼容,無論用戶的專業水平如何,都能夠操作自如。 |
|